金融了
Rs. 几百万 | |||||||||
损益帐 | FY13-14 | FY14-15 | FY15-16 | FY16-17 | FY17-18 | FY18-19 | FY19-20 | FY20-21 | FY21-22 |
销售净额/经营收入(扣除消费税) | 80,385 | 120,432 | 137,097 | 148,448 | 162,329 | 192,259 | 227,380 | 2,45,579 | 2,33,666 |
其他营业收入 | 613 | 773 | 2,455 | 2,451 | 2,670 | 3,376 | 3,606 | 2,167 | 889 |
营业总收入(净额) | 80,998 | 121,205 | 139,552 | 150,899 | 164,998 | 195,636 | 230,985 | 2,47,746 | 2,34,555 |
费用 | |||||||||
材料消耗成本 | 35,231 | 41,228 | 48,256 | 51,849 | 56,294 | 74,450 | 77,250 | 83,173 | 73,718 |
购买交易中的股票 | 1,850 | 17,123 | 14,294 | 15,585 | 16,059 | 19,432 | 21,121 | 23,154 | 19,518 |
产成品、在制品和在品存货的变动情况 | -1,020 | -3,295 | -929 | -3,092 | -4,825 | -6,756 | -1,019 | -7,302 | 8,167 |
员工福利费用 | 8,024 | 13,023 | 15,426 | 17,678 | 21,308 | 25,849 | 32,192 | 35,350 | 34,509 |
其他费用 | 15,568 | 27,490 | 30,624 | 34,536 | 38,277 | 43,141 | 52,798 | 60037.3 | 54,775 |
总费用 | 59,653 | 95,569 | 107,671 | 116,556 | 127,113 | 156,116 | 182,342 | 1,94,412 | 1,90,687 |
息税前利润 | 21,345 | 25,636 | 31,881 | 34,343 | 37,885 | 39,519 | 48,643 | 53,334 | 43,868 |
折旧及摊销费用 | 3,125 | 3,326 | 3,924 | 4,276 | 5,580 | 6,680 | 9,667 | 10,554 | 11,265 |
营业利润/(亏损)不计其他收入, 财务费用, 外汇(收益)/损失和特殊项目 | 18,220 | 22,310 | 27,958 | 30,067 | 32,306 | 32,840 | 38,976 | 42,780 | 32,603 |
其他收入 | 216 | 808 | 701 | 538 | 1,020 | 1,157 | 862 | 2,773 | 2,504 |
财务费用 | 1,079 | 843 | 927 | 667 | 777 | 1,627 | 1597.7 | 745 | 486 |
外汇(收益)/损失 | 2,031 | 596 | 304 | -621 | 168 | 603 | 397 | -1,036 | -700 |
不包括特殊项目的一般活动的利润/(亏损) | 15,325 | 21,679 | 27,429 | 30,558 | 32,381 | 31,767 | 37,843 | 45,844 | 35,320 |
特殊项目 | – | – | – | – | – | 880.6 | 261.3 | -28,146 | 1,280 |
税前利润 | 15,325 | 21,679 | 27,429 | 30,558 | 32,381 | 30,887 | 37,582 | 73,990 | 34,040 |
所得税费用/(信贷) | 3,635 | 5,966 | 7,207 | 7,597 | 8,183 | 7,269 | 9,135 | 20,098 | 7,256 |
净利润/(亏损) | 11,691 | 15,713 | 20,221 | 22,962 | 24,198 | 23,618 | 28,447 | 53,892 | 26,784 |
少数民族的利益 & 合营企业的利润/(亏损)份额 | -38 | -45 | -30 | -55 | -34 | 29.3 | 166.3 | -543 | -302 |
扣除少数股权后的净利润/(亏损) | 11,729 | 15,758 | 20,251 | 23,017 | 24,232 | 23,647 | 28,281 | 53,348 | 26,482 |
资产负债表摘要 | FY13-14 | FY14-15 | FY15-16 | FY16-17 | FY17-18 | FY18-19 | FY19-20 | FY20-21 | FY21-22 |
权益与负债 | |||||||||
股本 | 292 | 292 | 585 | 586 | 586 | 586 | 586 | 585.9 | 585.9 |
储备 & 盈余 | 37,210 | 51,267 | 72,288 | 93,133 | 116,218 | 138,322 | 167,518 | 2,18,713 | 2,45,174 |
少数民族的利益 | 257 | 258 | 26 | 21 | 18 | 15.9 | 1.3 | -8.8 | -19.3 |
长期借款 | 12,794 | 13,615 | 7,428 | 1,814 | 4,512 | 1,800 | 0 | 1,684 | 2,492 |
短期借款 | 23,546 | 25,021 | 36,727 | 29,027 | 40,313 | 65,732 | 54,223 | 48,027 | 21,236 |
递延所得税负债(净额) | 2,054 | 2,105 | 240 | 493 | 2,353 | 2,813 | 3,025 | 5,746 | 4,110 |
流动负债 & 规定 | 18,747 | 36,587 | 41,909 | 37,420 | 47,051 | 55,276 | 63,911 | 63,793 | 65,639 |
总计 | 94,898 | 129,145 | 159,202 | 162,494 | 211,010 | 264,544 | 289,263 | 3,38,540 | 3,39,217 |
资产 | |||||||||
有形资产和正在进行的资本工作 | 28,068 | 32,722 | 42,163 | 53,204 | 61,361 | 70,356 | 81,166 | 93,155 | 1,06,660 |
无形资产(公司). 商誉) | 2,246 | 8,531 | 8,115 | 9,715 | 19,676 | 31,077 | 32,658 | 31,196 | 36,133 |
非流动的投资 | 198 | 1 | 1,229 | 2,459 | 3,115 | 3,602 | 5,547 | 4,312 | 6,183 |
递延税项资产(净额) | 1 | 48 | 2,063 | 1,678 | 1,588 | 1,833 | 1,632 | 4,527 | 2,886 |
贷款及预付款 | 7,890 | 4,553 | 1,258 | 1,090 | 798 | 1146.2 | 1,893 | 3163.1 | 1268.2 |
其他非流动资产 | 184 | 303 | 1,430 | 2,288 | 2,635 | 2,885 | 2,379 | 4094.8 | 4987.4 |
流动资产 | 56,312 | 82,988 | 102,944 | 92,062 | 121,878 | 153,645 | 163,988 | 198091.9 | 181099.8 |
总计 | 94,898 | 129,145 | 159,202 | 162,494 | 211,010 | 264,544 | 289,263 | 3,38,540 | 3,39,217 |
FY15-16, FY16-17, FY17-18, FY18-19, FY19-20, FY20-21和FY21-22的数字根据IND as